Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
440 | 122 | ৪,৬০৬,৩৬৩ |
3191 | 11 | ১,২ |
3550 | 10 | ১,০ |
6062 | 6 | ১,১ |
7002 | 5 | ১,৩ |
7003 | 5 | ১,৪ |
7004 | 5 | ১০,৬৭৫গ |
7031 | 5 | ১১,৫৬৬ |
7137 | 5 | ১৬,০০০ |
7171 | 5 | ১৮,৫৫৯ |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
13094 | 3 | কেলহাউরি(চাচাই |
14987 | 3 | থোরাপাড়ি(বেল্লোরে |
15457 | 3 | নওরোজাবাদ(খোদারগামা |
22132 | 3 | ৪৮%(১৫৩৮গ)। |
22133 | 3 | ৪৮%(১৭৬৭গ)। |
22134 | 3 | ৪৮%(১৮৮১গ)। |
22135 | 3 | ৪৮%(২০৭৫গ)। |
22180 | 3 | ৪৯%(৩১২৫গ)। |
22181 | 3 | ৪৯%(৪১১৭গ)। |
22182 | 3 | ৪৯%(৫৭০৩গ)। |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
76 | 3268 | USA)র |
359 | 166 | আর্মস)হান। |
1698 | 19 | এমব্লেম)হান। |
2844 | 12 | নরৱে)-র |
4224 | 8 | পিপিপি)১ |
5477 | 6 | থানি)র |
8710 | 4 | পিপিপি)২ |
8711 | 4 | পিপিপি)৪ |
8712 | 4 | পিপিপি)৬০ |
9120 | 4 | রাজ্য)র |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
54 | 5045 | ৫% |
61 | 4417 | ৫১% |
82 | 3082 | ৫০% |
86 | 2987 | ৪৯%। |
88 | 2946 | ৫২% |
102 | 2051 | ৪৮%। |
108 | 1708 | ৫০%। |
109 | 1653 | ৫৩% |
123 | 1374 | ৪৯% |
129 | 1242 | ৪৭%। |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
23393 | 2 | $১ |
23394 | 2 | $১০০ |
42672 | 1 | $১০ |
42673 | 1 | $১০১৬২। |
42674 | 1 | $১০২৮৯। |
42675 | 1 | $১০৭২৫। |
42676 | 1 | $১০৮৬৯৯৭৪০ |
42677 | 1 | $১১৪৩৪। |
42678 | 1 | $১১৫৫৬০১৩ |
42679 | 1 | $১২১৫৯। |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
800 | 48 | ডি'ওএস্টে |
2401 | 14 | ডি'আগুৱা |
2744 | 12 | D'Oeste |
2757 | 12 | d'Oeste |
2781 | 12 | ওলহো ডি'আগুৱা |
5126 | 6 | d'Água |
14619 | 3 | ডি'আইভরির |
24871 | 2 | d'Ivoire |
25271 | 2 | আন্নে'স |
25279 | 2 | আপারেসিডা ডি'ওএস্টে |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
14 | 15548 | জেলা/বেয়াপা |
60 | 4471 | বপ/য়্যাম। |
81 | 3138 | ষ্টেইট/রাজ্যর |
312 | 231 | মানুরে/নাগরিকরে |
19985 | 3 | হারনাপাসি/মিমাংসা |
43060 | 1 | Algeria/ |
43696 | 1 | B/ |
46943 | 1 | Father/Papa |
51498 | 1 | Mother/Mom |
52030 | 1 | Nihon/Nippon |
In the last subsection of this type we look for words containing other special characters: , ( ) % & $
" ' + * = / _
Depending on the language some of these characters may be allowed within words, other will not. If words with forbidden characters do not have very low frequency there might be a problem in preprocessing.
Words containing %:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "%\%%" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.2 Multiwords
3.12.3 (Multi-)Words with dots